Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Distribuidor/refrigerador da água | Tipo: | Quente & frio |
---|---|---|---|
Método refrigerando: | Refrigerar do compressor | A instalação: | Desktop/tabela |
tensão: | 200V/50Hz ou personalizado | Abrigando o material: | Plásticos do ABS |
Uso: | para a garrafa de água 3/5gallon | Função: | Aquecimento e água refrigerando |
Cor: | +Black de prata ou personalizado | Embalagem: | caixa |
aplicação: | Casa/escritório/escola | Código do HS: | 8516791000 |
Realçar: | máquina fria quente da água potável,máquina do refrigerador de água potável |
Compressor Desktop que refrigera 16T/E que bebe o distribuidor da água quente e fria para o uso engarrafado
* informação básica:
1. Quente & frio, para 3/5gals engarrafado
2. Refrigerar do compressor de R134a
3. Unidade Desktop/tabela/parte superior
* características:
1. Environmetal amigável, líquido refrigerante de R134a
2. caixa plástica completa do ABS
3. boa eficiência no aquecimento e em refrigerar
4. Pela cor de pintura especial
* especificação técnica:
Modelo não. | YLR2-5-X (16T/E) | |
Descrição do produto |
|
|
Medida | Dimensão da unidade | 31 *33* 51cm |
Embalagem compacta da caixa | 33 *36* 55cm | |
Peso | Peso líquido | 9,7 quilogramas |
Peso de efetivação | 10,6 quilogramas | |
Poder | Fornecimento de eletricidade | 220V/50Hz ou personalizado |
Tomada do fio | Tipo europeu (2 pinos) ou personalizado | |
Aquecimento |
Calefator | Dentro da resistência térmica |
Controle do Temp | Termômetro bimetálico | |
Volume de tanque de água quente | 1.1Litre, 304 de aço inoxidável soldou o tanque quente/personaliza | |
Poder de aquecimento | 500W | |
Temperatura & capacidade da saída | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
Refrigerar |
Líquido refrigerante | R134a (Freon-livre, a favor do meio ambiente) |
Volume de tanque/reservior frios | 3.5Litre, 304 de aço inoxidável, tanque da água fria | |
Poder refrigerando | 112W | |
Capacidade | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
Cor | Cor padrão | Pintura de prata + azul |
Outro | Pintura de prata de +Black ou personalizado | |
Quantidade de carregamento | ' GP 1*20 | 420pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 868/868pcs |
Observações:
1) Opções diferentes da cor
2) 2 ou 3 opções dos torneiras
3) Opções diferentes do projeto do torneira
4) Bandeja opcional do gotejamento dois
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618026967906