Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: OEM
Número do modelo: 1812 a 1850
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Cartão, 25 PCS/Cartão
Tempo de entrega: 10-15 dias
Termos de pagamento: T/T
Folha de membrana: |
Folha seca |
Capacidade: |
50GPD |
Rejeição: |
97% |
Pacote: |
25pcs/caixão |
Instalação: |
para caber na caixa de membrana 1812 |
Código do SH: |
8421991000 |
Folha de membrana: |
Folha seca |
Capacidade: |
50GPD |
Rejeição: |
97% |
Pacote: |
25pcs/caixão |
Instalação: |
para caber na caixa de membrana 1812 |
Código do SH: |
8421991000 |
50GPD RO Membrana 1812-50 com alta taxa de rejeição utilizada para o purificador de água RO
* Informações básicas:
1812-50 RO Elemento de membrana para uso doméstico
Capacidade de produção: 50GPD
Embalagem: 25pcs/cartão
Cada um embalado por um saco encolhível
Tamanho da caixa: 31 x 31 x 33 cm
* Imagem para referência:
* Parâmetro técnico da série de elementos de membrana RO domésticos: (Rejeição)
Modelo | Atividade Área |
Rejeição Taxa |
Fluxo de água Taxa de produção |
Teste Pressão |
Teste temperatura |
Ft2(m2) | % | GPD | Psi | oC | |
RH-1812-50 | 4(0.4) | 97 | 50 | 65 | 25 |
RH-1812-75 | 4(0.4) | 97 | 75 | 65 | 25 |
RH-1812-80 | 5(0.5) | 97 | 80 | 65 | 25 |
RH-2012-100 | 5(0.5) | 97 | 100 | 65 | 25 |
RH-2012-150 | 6(0.6) | 96 | 150 | 70 | 25 |
RH-2812-200 | 10(1.0) | 96 | 200 | 70 | 25 |
RH-3012-300 | 14(1.4) | 96 | 300 | 70 | 25 |
RH-3012-400 | 16(1.5) | 96 | 400 | 70 | 25 |
RH-3013-400 | 16(1.5) | 96 | 400 | 70 | 25 |
RH-3012-500 | 16(1.5) | 96 | 500 | 80 | 25 |
*Dimensão da série de elementos de membrana RO domésticos:
Modelo | A | B | C | D | E | Anel F (O) |
1812 a 1850 | 298.5MM | 22.5 mm | 17.2MM | 43.5MM | 238.5 mm | 54.5MM |
1812-75 | 298.5MM | 22.5 mm | 17.2MM | 44.5MM | 253.5 mm | 54.5MM |
1812-80 | 298.5MM | 22.5 mm | 17.2MM | 45.5MM | 238.5 mm | 54.5MM |
2012 a 100 | 298.5MM | 22.5 mm | 17.2MM | 46.5MM | 253.5 mm | 54.5MM |
1812-125 | 298.5MM | 20.0 mm | 17.2MM | 47.0MM | 253.5 mm | 54.5MM |
2012-150 | 298.5MM | 20.0 mm | 17.2MM | 48.0MM | 253.5 mm | 54.5MM |
2812-200 | 298.5MM | 20.0 mm | 17.2MM | 69.5MM | 263.5 mm | 81.5MM |
2812-300 | 298.5MM | 20.0 mm | 17.2MM | 73.0MM | 263.5 mm | 81.5MM |
3012-400 | 298.5MM | 20.0 mm | 17.2MM | 73.0MM | 263.5 mm | 81.5MM |
3013-400 | 332.5 mm | 16.0(In) 19.0(Out) | 17.2MM | 67.5MM | 297.5 mm |
73.5MM |