Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Distribuidor/refrigerador da água | Tipo: | Quente & frio |
---|---|---|---|
Método de refrigeração: | Refrigerar termoelétrico | tensão: | 220V/50HZ ou personalizado |
Material de habitação: | plástico ABS | Instalação: | Dektop/tabela |
Use: | Engarrafado para 3 & 5gallons | Função: | Água de aquecimento e refrigerando |
cor: | Termine o branco | Aplicação: | Uso da casa & do escritório |
Embalagem: | cartão | Código HS: | 8516791000 |
Realçar: | distribuidor quente da água fria do escritório,refrigeradores de água bondes para a casa |
Desktop termoelétrico refrigerando a cor branca engarrafada do distribuidor 16TD da água quente & fria para o uso do escritório
* informação básica:
1. Quente & frio, para 3/5gals engarrafado
2. Refrigerar termoelétrico
3. Desktop, contador-parte superior/tabela
* especificação técnica:
Modelo não. | YLR0.7-5-X (16TD) | |
Descrição do produto |
|
|
Medida | Dimensão da unidade | 31 *32* .50cm |
Embalagem compacta da caixa | 33 *35* 54cm | |
Peso | Peso líquido | 5,5 quilogramas |
Peso de efetivação | 6,5 quilogramas | |
Poder | Fornecimento de eletricidade | 220V/50Hz ou personalizado |
Tomada do fio | Tipo europeu (2 pinos) ou personalizado | |
Aquecimento |
Calefator | Resistência térmica interna |
Controle do Temp | Termômetro bimetálico | |
Volume de tanque de água quente | 0.8Litre, 304 de aço inoxidável soldou o tanque quente | |
Poder do aquecimento | 500W | |
Temperatura & capacidade da saída | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
Refrigerar |
Folha refrigerando | Placa termoelétrico |
Volume de tanque/reservior frios | 0.8Litre, PP materiais | |
Poder refrigerando | 68W | |
Capacidade | 12℃~15℃ 0.7Liters/Hour | |
Cor | Cor padrão | Termine a cor branca |
Quantidade da carga | ' GP 1*20 | 500pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 1000/1200pcs |
* imagem para a referência:
Opções diferentes dos torneiras de água do projeto
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618026967906