Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 11 POLEGADAS | Material de habitação: | polipropileno |
---|---|---|---|
elemento de filtro: | PP + carbono ativado + membrana do F | Sistema da filtragem: | PP+GAC+UF+T33 (fase 4) |
Tipo de conexão: | Rápido-encaixe | TAMANHO DA ENTRADA & DA TOMADA: | 1/4" |
Pacote: | cartão | Embalagem: | 40pcs/carton |
Uso: | Purificador/filtro da água dispenser/RO | Código HS: | 8421999090 |
Realçar: | cartucho da substituição do filtro de água potável,filtros em caixa inline de água |
Filtro em caixa combinado de água da substituição (PP+GAC+UF+T33) 4 filtragem da fase para o distribuidor da água
Descrição básica:
Nome do produto: sistema combinado compsite da filtragem de 4 fases
Filtragem: PP+GAC+UF+T33
Probabilidade: Eu dou forma, com Rápido-encaixe cada lado
Especificação: 11inch
Tamanho da entrada & da tomada: 1/4"
sistema combinado 4 fases da filtragem:
primeiro: Filtro em caixa do sedimento dos PP (PP)
ò: filtro em caixa Pre-ativado do carbono (GAC)
ó: Ultra membrana da filtragem (F) ou CCB (o carbono ativado bloco é opcional)
4o: filtro em caixa Cargo-ativado do carbono (T33)
Características:
1. Os filtros são fixados com suporte do ferro, braçadeira de C, tubo do PE e conexão
2.Installed no armário inferior de nossos distribuidores da água de Pipeline/POU
3.Can seja combinado e montado com tipo filtros diferente de acordo com sua exigência
Parâmetro técnico:
primeira fase: 11inch Inline eu dou forma ao filtro em caixa do sedimento dos PP do Rápido-encaixe (os PP) | ||
Dimensão da unidade | Diâmetro exterior | Φ62mm |
Comprimento total | 325mm | |
Tamanho da entrada & da tomada | 1/4' ‘ | |
Condição de trabalho | Caudal da taxa | 1.0GPM |
Pressão de funcionamento avaliado | 105Psi | |
Exploda a pressão | 500Psi | |
Temperatura de trabalho máxima | 45℃ | |
Volume total da água | 2000~4000L | |
Abrigo & Elemento de filtro |
Material do alojamento | Polipropileno |
Elemento de filtro | polipropileno Derretimento-fundido | |
Tempo | 3~6 meses (depende de sua qualidade dos recursos hídricos) | |
Precisão | 5 mícrons | |
Pacote | Embalagem | 40pcs/Carton |
Tamanho da caixa | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 12.5/11.5 quilogramas | |
Peso líquido do único filtro interno | 288grams |
?a fase: 11inch Inline eu dou forma ao filtro em caixa Pre-ativado granulado do carbono do Rápido-encaixe (GAC) | ||
Dimensão da unidade | Diâmetro exterior | Φ62mm |
Comprimento total | 325mm | |
Tamanho da entrada & da tomada | 1/4' ‘ | |
Condição de trabalho | Caudal da taxa | 1.0GPM |
Pressão de funcionamento avaliado | 105Psi | |
Exploda a pressão | 500Psi | |
Temperatura de trabalho máxima | 45℃ | |
Volume total da água | 4000~6000L | |
Abrigo & Elemento de filtro |
Material do alojamento | Polipropileno |
Elemento de filtro | O escudo do abricó ativou o carbono com valor de iodo >900mg/g | |
Tempo | 6~9 meses (depende de sua qualidade dos recursos hídricos) | |
Diâmetro granulado | 12~24mesh | |
PH | 6~9 | |
Pacote | Embalagem | 40pcs/Carton |
Tamanho da caixa | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 18.0/17.0 quilogramas | |
Peso líquido do filtro interno | 420grams |
4o: 11inch Inline eu dou forma ao filtro em caixa Cargo-ativado Rápido-encaixe T33 do carbono | ||
Dimensão da unidade | Diâmetro exterior | Φ62mm |
Comprimento total | 325mm | |
Tamanho da entrada & da tomada | 1/4' ‘ | |
Condição de trabalho | Caudal da taxa | 1.0GPM |
Pressão de funcionamento avaliado | 105Psi | |
Exploda a pressão | 500Psi | |
Temperatura de trabalho máxima | 45℃ | |
Volume total da água | 6000~8000L | |
Abrigo & Elemento de filtro |
Material do alojamento | Polipropileno |
Elemento de filtro | O escudo do coco ativou o carbono, valor de iodo >1000mg/g | |
Tempo | 9~12 meses (depende de sua qualidade dos recursos hídricos) | |
Diâmetro granulado | 12~24mesh | |
PH | 6~9 | |
Pacote | Embalagem | 40pcs/Carton |
Tamanho da caixa | 52.5×34×34cm | |
G.W./N.W. | 18.5/17.5 quilogramas | |
Peso líquido do filtro interno | 436grams |
Imagem para a referência:
Tipo diferente de filtros para sua escolha
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618026967906