Detalhes do produto:
|
Product name: | Touchless Water Cooler Dispenser | Feature 1: | Instant cup sensing, touchless |
---|---|---|---|
Feature 2: | Auto-stop timer to control soleniod valve | Antiscalding: | With child safety lock |
Type: | Hot and Cold Water Dispenser | Cooling method: | Compressor cooling |
Installation: | Free-standing,simple design | Voltage: | 220V/50Hz or Customized |
Use: | For 3 or 5gallon water bottles | Application: | Home/office/school |
HS Code: | 8516791000 | ||
Realçar: | 105L Touchless Water Dispenser,Automatic Touchless Water Dispenser,105L Pipeline Water Dispenser |
Distribuidor automático 105L-XGJS da água de Touchless POU com filtros Inline, detecção imediata do copo e temporizador da auto-parada
* informação básica:
1. Distribuidor quente e frio, autônomo da água
2. Refrigerar do compressor de R134a
3. Com os 2 filtros inline da fase no armário inferior
* características:
1) Distribuidor automático da água da indução
2) Tipo distribuidor de Touchless da água
3) Detecção imediata do copo
4) Tomada da água controlada pela válvula de solenoide
5) Temporizador da Auto-parada de 15 segundos
6) Com o fechamento de segurança da criança na água quente
7) O modelo engarrafado ou do encanamento está disponível
8) Água quente & fria que dispensersing para sua conveniência
Instalado extensamente no lugar de público do escritório/fábrica/hospital especialmente durante o período COVID-19 para reduzir o contato do corpo
* especificação técnica:
Modelo não. | YLR2-5-X (105L-XGJS) | |
Descrição do produto |
|
|
Medida | Dimensão da unidade | 31 *32* 96cm |
Embalagem compacta da caixa | 33 *36* 100cm | |
Peso | Peso líquido | 15,0 quilogramas |
Peso de efetivação | 16,0 quilogramas | |
Poder | Fornecimento de eletricidade | 220V/50Hz ou personalizado |
Tomada do fio | Tomada de VDE/USA ou personalizado | |
Aquecimento |
Calefator | Resistência térmica externo |
Controle do Temp | Termômetro bimetálico | |
Volume de tanque de água quente | 1.1Litre, 304 de aço inoxidável soldou o tanque quente/personaliza | |
Poder de aquecimento | 500W | |
Temperatura & capacidade da saída | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
Refrigerar |
Líquido refrigerante | R134a (Freon-livre, a favor do meio ambiente) |
Volume de tanque/reservior frios | 3.5Litre, 304 de aço inoxidável, tanque da água fria | |
Poder refrigerando | 112W | |
Capacidade | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
Cor | Cor padrão | Pintura branca + preta ou personalizado |
Outro | Cinza + pintura preta ou personalizado | |
Quantidade de carregamento | ' GP 1*20 | 224pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 462/462pcs |
* imagem para a referência:
Tomada da água detectada pela detecção imediata do copo (detecte o tipo diferente os copos)
Observações:
1) Opções diferentes da cor
2) Engarrafado ou POU estão disponíveis
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618026967906