Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Distribuidor mais fresco automático da água da indução | Característica 1: | Detecção imediata do copo, touchless |
---|---|---|---|
Característica 2: | temporizador da Auto-parada para controlar a válvula do soleniod | Antiscalding: | Com o fechamento de segurança da criança |
Tipo: | Quente & frio | Método refrigerando: | Refrigerar do compressor |
A instalação: | Design simples e autônomo | tensão: | 220V/50Hz ou personalizado |
Uso: | Para garrafas de água de 3 ou 5 galões | Código do HS: | 8516791000 |
Realçar: | Distribuidor da água potável do compressor de R134a,Os PP sedimentam o distribuidor da água potável,Distribuidor da água da bancada do carbono de GAC |
Distribuidor novo 106LS da água de Touchless da chegada 2021, tipo autônomo, engarrafado, nenhum contato, detecção imediata do copo e temporizador da auto-parada
* informação básica:
1. Distribuidor da água quente e fria, encanamento
2. Refrigerar do compressor de R134a
3. Posição livre, projeto simples
* características:
1) Distribuidor automático da água da indução
2) Tipo distribuidor mais fresco de Touchless da água
3) Detecção imediata do copo
4) Tomada da água controlada pela válvula de solenoide
5) Temporizador da Auto-parada de 15 segundos
6) Com o fechamento de segurança da criança na água quente
7) O modelo engarrafado ou do encanamento está disponível
8) Água quente & fria que dispensersing para sua conveniência
9) Com os 4 filtros inline da fase no armário inferior:
Os PP sedimentam + carbono de GAC + membrana do F + carbono do cargo T33
Instalado extensamente no lugar de público do escritório/fábrica/hospital especialmente durante o período COVID-19 para reduzir o contato do corpo
* especificação técnica:
Modelo não. | YLR2-5-X (106L-XGS) | |
Descrição do produto |
|
|
Medida | Dimensão da unidade | 31 *31* 96cm |
Embalagem compacta da caixa | 33 *36* 100cm | |
Peso | Peso líquido | 12,0 quilogramas |
Peso de efetivação | 13,0 quilogramas | |
Poder | Fornecimento de eletricidade | 220V/50Hz ou personalizado |
Tomada do fio | Tomada de VDE/USA ou personalizado | |
Aquecimento |
Calefator | Resistência térmica externo |
Controle do Temp | Termômetro bimetálico | |
Volume de tanque de água quente | 1.1Litre, 304 de aço inoxidável soldou o tanque quente/personaliza | |
Poder de aquecimento | 500W | |
Temperatura & capacidade da saída | 85℃~95℃ 5Litres/Hour | |
Refrigerar |
Líquido refrigerante | R134a (Freon-livre, a favor do meio ambiente) |
Volume de tanque/reservior frios | 3.5Litre, 304 de aço inoxidável, tanque da água fria | |
Poder refrigerando | 112W | |
Capacidade | 5℃~10℃ 2Liters/Hour | |
Cor | Cor padrão | Pintura branca de Black+ ou personalizado |
Outro | Pintura preta completa ou personalizado | |
Quantidade de carregamento | ' GP 1*20 | 224pcs |
1*40 ' GP/40'HQ | 462/462pcs |
* imagem para a referência:
Tomada da água detectada pela detecção imediata do copo (detecte o tipo diferente os copos)
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618026967906